BMW 320 dA Touring
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 64000 |
| Moottoritilavuus | 1990 |
| Korimalli | Farmari |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Vaihteistotyyppi | automaatti |
| Väri | Harmaa |
Automaattivaihteisto, 1-omistaja, Huoltokirja, Katsastettu 12, 01-2010, Dynaaminen ajovakauden valvonta ( ABS ja DTC), Ilmastointiautomatiikka, Etuistuinten sähkölämmitys, Sadetunnistin, Vakionopeussäädin, Aluvanteet kesä-ja talvirenkaissa, 2 x renkaat, Kangasverhoilu, nahkaohjauspyörä, Alumiiniset koristelistat, harjattu, etuturvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle, päänturvatyynyt edessä ja takana, sivuturvatyynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle, Ajotietokone (sis. keskusvalvontanäyttö), CD-soitin, Start-/stop-näppäin, Aux-In liitäntä, Lohkolämmitin ja sisäpistoke.UPEA 320 DIESEL!
| Hinta: | € | ||||
| Toimituskulut: | € | ||||
| Auton myyntihinta: | € | ||||
| Hinta | 61460,47 € |
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Korimalli | Avoauto |
| Hinta | 41352,36 € |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Avoauto |
| Hinta | 91497,67 € |
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Korimalli | Maasturi |
| Hinta | 50803,30 € |
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Korimalli | Sedan |
| Hinta | 67117,41 € |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Coupé |
| Hinta | 66074,46 € |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Avoauto |
| Hinta | 45466,51 € |
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Korimalli | Farmari |
| Hinta | 58225,77 € |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Avoauto |
| Hinta | 51331,01 € |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Coupé |
| Hinta | 51662,09 € |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Korimalli | Sedan |
Sinun on ensin kirjauduttava sisään tai rekisteröidyttävä A1-palveluun.
Tarvitsetko tunnukset A1.fi:n Extranetiin tai oletko unohtanut tunnuksesi ja salasanasi? Täytä oheinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.